導輪導向直線模組,專為吞吐量至關重要的高速物料搬運和包裝應用而設計。滾柱式導輪導向軸承以及皮帶傳動設計可實現極高的速度和加速度。
規格/軸尺寸 | ?WH50 | ?WH80 | ?WH120 |
---|---|---|---|
外形尺寸(寬x高):mm (in) | 50 x 50 | 80 x 80 | 120 x 120 |
?皮帶類型 | 16 ATL 5 | 32 ATL 10 | 50 ATL 10 |
最大行程長度:mm(in) | 3000 (78.7) | 11000 (78.7) | 11000 (78.7) |
最大線速度:m/s (in/s) | 6.5 (118) | 10.0 (118) | 10.0 (118) |
最大加速度:m/s2 (in/s2) | 40 (1575) | 40 (1575) | 40 (1575) |
重復精度:± mm (in) | 0.05 (0.002) | 0.05 (0.002) | 0.05 (0.002) |
最大輸入速度:rpm(rev/s) | 3250 (30) | 3000 (30) | 2308 (30) |
工作溫度范圍:°C(°F) | 0 to 80 (32 to 176) | 0 to 80 (32 to 176) | 0 to 80 (32 to 176) |
最大動態負載(Fx):N (lbf) 整個單元 |
670 (71) | 2700 (71) | 5000 (71) |
最大動態負載(Fy):N (lbf) 整個單元 |
415 (101) | 882 (101) | 4980 (101) |
最大動態負載(Fz):N (lbf) 整個單元 |
730 (135) | 2100 (135) | 9300 (135) |
最大動態負載轉矩(Mx):Nm (lbf-in) 整個單元 |
16 (89) | 75 (89) | 500 (89) |
最大動態負載轉矩(My):Nm (lbf-in) 整個單元 |
87 (266) | 230 (266) | 930 (266) |
最大動態負載轉矩(Mz):Nm (lbf-in) 整個單元 |
50 (266) | 100 (266) | 500 (266) |
最大驅動軸力(Frd):N(lbf) | 150 (23) | 500 (23) | 700 (23) |
最大驅動軸扭矩(Mta): Nm (lbf-in) | 17 (53) | 100(53) | 200 (53) |
滑輪直徑:mm(in) | 38.2 (1.25) | 63.66 (1.25) | 82.76 (1.25) |
每轉行程:mm(in) | 120 (3.94) | 200 (3.94) | 260 (3.94) |
重量:kg (lb) 零行程時 每100 mm行程 每個滑架 |
3.50 (2.62) 0.44 (0.33) 0.90 (0.62) |
8.63 (2.62) 0.93 (0.33) 2.75 (0.62) |
17.0 (2.62) 1.64 (0.33) 5.50 (0.62) |
Linear Units Quick Selection Guide | 1286 KB | |
Linear Motion Systems | 1257 KB | |
Linear Motion Systems | 1425 KB | |
Linear Units Overview | 1586 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB | |
Linear Units Overview | 1057 KB |
Linear Motion Systems | 9163 KB | |
Linear Motion Systems | 9214 KB | |
Linear Motion Systems | 9107 KB | |
Linear Motion Systems | 11678 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].