FORCELine MLSM80Z 定位滑塊設計配有快速 SPEEDLine 導向系統。且配有塑料覆蓋帶,可在任意方向安裝。 該單元的電橋表面為相似的T槽設計,可方便地實現門架或笛卡爾系統X-Y裝配。
規格/軸的尺寸 | MLSM80Z |
---|---|
截面尺寸(寬x高): mm (in) | 240 x 85 (9.5 x 3.4) |
皮帶型號 | 75 ATL 10 |
最大行程長度: mm (in) | 5900 (232) |
最大直線速度: m/s (in/s) | 5 (197) |
最大加速度: m/s2 (in/s2) | 20 (787) |
重復精度: ± mm (in) | 0.05 (0.002) |
最大輸入速度: rpm (轉/s) | 1500 (25) |
工作溫度: °C (°F) | 0 to 80 (32 to 176) |
最大動態負載(Fx): N (lbf) | 5000 (1124) |
最大動態負載 (Fy): N (lbf) |
6400 (1439) |
最大動態負載(Fz): N (lbf) |
6400 (1439) |
最大動態力矩(Mx): Nm (lbf-in) |
600 (5311) |
最大動態力矩(My): Nm (lbf-in) |
720 (6373) |
最大動態力矩(Mz): Nm (lbf-in) | 720 (6373) |
最大驅動軸力(Frd): N (lbf) | 700 (157) |
最大驅動軸力矩(Mta): Nm (lbf-in) | 150 (1328) |
皮帶輪直徑: mm (in) | 63.66 (2.51) |
軸每旋轉一周行程: mm (in) | 200 (7.9) |
重量: kg (lb) 零行程單元重量 每100 mm行程的重量 每個滑架重量 |
30.8 (67.9) 2.2 (4.85) 9.6 (21.2) |
Linear Units Quick Selection Guide | 1333 KB | |
Linear Motion Systems | 1257 KB | |
Linear Motion Systems | 1425 KB | |
Linear Units Overview | 1057 KB | |
Linear Units Overview | 1573 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
Linear Motion Systems | 9163 KB | |
Linear Motion Systems | 9214 KB | |
Linear Motion Systems | 9107 KB | |
直線運動系統 | 11683 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].