Thomson MG Movopart (TG Rapidtrak) 系列無桿驅動滑塊通過滾珠絲杠驅動與跨于執行器上承受負載的鞍座實現導向直線運動。有兩種類型產品可供選擇:M(單螺母)和MD(雙螺母)。此類滾珠導向單元具有高承載能力和小摩擦阻力,保證了運動的精度。
防塵帶延伸裝置 (Cover Band Stretcher) 延長了防塵帶的壽命。防塵帶能夠保護絲杠和導軌不受污染,消除了磨損時調節張力的必要。
規格/軸的尺寸 | M55/TG55 | M75/TG75 | M100/TG100 |
---|---|---|---|
截面尺寸(寬x高): mm (in) | 58 x 55 (2.3 x 2.2) | 86 x 75 (3.4 x 3.0) | 108 x 100 (4.3 x 3.9) |
絲杠類型 | 滾珠絲杠,單螺母 | 滾珠絲杠,單螺母 | 滾珠絲杠,單螺母 |
最大行程長度: mm (in) | 3000 (118) | 4000 (158) | 6000 (236) |
最大直線速度: m/s (in/s) | 1 (39.4) | 1.6 (63.0) | 1.6 (63.0) |
最大加速度: m/s2 (in/s2) | 8 (315) | 8 (315) | 8 (315) |
重復精度: ±mm (in) | 0.05 (0.002) | 0.05 (0.002) | 0.05 (0.002) |
最大輸入速度: rpm | 3000 | 3000 | 3000 |
工作溫度: °C (°F) | -20 to 70 (-4 to 158) | -20 to 70 (-4 to 158) | -20 to 70 (-4 to 158) |
最大動態負載 (Fx): N (lbf) | 1000 (224.8) |
2500 (562.0) | 5000 (1124) |
最大動態負載 (Fy): N (lbf) | 400 (89.9) | 1485 (333.7) | 3005 (675.3) |
最大動態負載 (Fz): N (lbf) | 400 (89.9) | 1485 (333.7) | 3005 (675.3) |
最大動態力矩 (Mx): Nm (lbf-in) 整個單元 |
9 (79.7) | 49 (433.7) | 117 (1035.5) |
最大動態力矩 (My): Nm (lbf-in) | 23 (203.6) | 85 (752.3) | 279 (2469.4) |
最大動態力矩 (Mz): Nm (lbf-in) | 23 (203.6) | 85 (752.3) | 279 (2469.4) |
最大驅動軸力: N (lbf) | 200 (45) | 600 (135) | 1000 (225) |
最大驅動軸力矩: Nm (lbf-in) | 12 (106) | 30 (266) | 45 (398) |
絲杠直徑: mm (in) | 16 (0.63) | 20 (0.79) | 25 (0.98) |
絲杠導程: mm (in) | 5, 10, 20 (0.2, 0.4, 0.8) |
5, 12.7, 20 (0.2, 0.5, 0.8) |
5, 10, 25 (0.2, 0.4, 1.0) |
重量: kg (lb) 零行程單元重量 每100 mm行程的重量 滑架的重量(可選) 絲杠支撐的重量(可選) 雙絲杠支撐的重量(可選) |
3.9 (8.6) 0.56 (1.23) 1.20 (2.65) 0.83 (1.83) 1.88 (4.15) |
6.9 (15.2) 1.05 (2.32) 2.5 (5.51) 1.7 (3.75) 3.58 (7.89) |
14.3 (31.5) 1.72 (3.79) 4.0 (8.82) 1.86 (4.1) 4.42 (9.7) |
Linear Units Quick Selection Guide | 1333 KB | |
Linear Motion Systems | 1257 KB | |
Linear Motion Systems | 1425 KB | |
Linear Units Overview | 1057 KB | |
Linear Units Overview | 1573 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
Linear Motion Systems | 9163 KB | |
Linear Motion Systems | 9214 KB | |
Linear Motion Systems | 9107 KB | |
直線運動系統 | 11683 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].