規格/軸的尺寸 | WZ60 | WZ80 |
---|---|---|
截面尺寸(寬x高): mm (in) | 60 x 60 (2.4 x 2.4) | 80 x 80 (3.2 x 3.2) |
絲杠類型 | 單螺母,滾珠絲杠 | 單螺母,滾珠絲杠 |
最大行程長度: mm (in) | 400 (15.8) | 500 (19.7) |
最大直線速度: m/s (in/s) | 1.5 (59) | 1.5 (59) |
最大加速度: m/s2 (in/s2) | 20 (787) | 20 (787) |
重復精度: ± mm (in) | 0.02 (0.0008) | 0.02 (0.0008) |
最大輸入速度: rpm (rev/s) | 3000 (50) | 3000 (50) |
工作溫度限值: °C (°F) | 0 ~ 80 (32 ~ 176) | 0 ~ 80 (32 ~ 176) |
最大動態負載 (Fx): N (lbf) | 2800 (630) | 3500 (787) |
最大動態負載 (Fy): N (lbf) | 2000 (450) | 3000 (674) |
最大動態負載 (Fz):N (lbf) | 2000 (450) | 3000 (674) |
最大動態力矩 (Mx): Nm (lbf-in) | 50 (443) | 150 (1328) |
最大驅動軸力 (Frd): N (lbf) | 500 (112) | 700 (157) |
最大驅動軸力矩 (Mta): Nm (lbf-in) | 30 (266) | 55 (487) |
滾珠絲杠直徑: mm (in) | 20 (0.79) | 25 (0.98) |
滾珠絲杠導程: mm (in) | 5, 20, 50 (0.20, 0.80, 2.0) |
5, 10, 20, 50 (0.20, 0.40, 0.80, 2.0) |
重量: kg (lb) 零行程單元重量 每100 mm行程的重量 零行程桿重量 每100 mm桿重量 |
4.5 (9.9) 0.77 (1.7) 1.8 (4.0) 0.26 (0.6) |
7.5 (17) 1.35 (3.0) 3.0 (6.6) 0.5 (1.1) |
Linear Units Quick Selection Guide | 1333 KB | |
Linear Motion Systems | 1257 KB | |
Linear Motion Systems | 1425 KB | |
Linear Units Overview | 1057 KB | |
Linear Units Overview | 1573 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
Linear Motion Systems | 9163 KB | |
Linear Motion Systems | 9214 KB | |
Linear Motion Systems | 9107 KB | |
直線運動系統 | 11683 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].