規格/軸的尺寸 | 2EB08 | 2EB12 | 2EB16 | 2EB24 |
---|---|---|---|---|
公稱直徑: mm (in) | 12.7 (0.5) | 19.1 (0.75) | 25.4 (1) | 38.1 (1.5) |
絲杠類型 | 滾珠絲桿 | 滾珠絲桿 | 滾珠絲桿 | 滾珠絲桿 |
導向類型 | 滾珠襯套 | 滾珠襯套 | 滾珠襯套 | 滾珠襯套 |
精度: mm/300mm (in/12in) | 0.051 (0.002) | 0.051 (0.002) | 0.051 (0.002) | 0.051 (0.002) |
重復精度: ± mm (in) | 0.0051 (0.0002) | 0.0051 (0.0002) | 0.0051 (0.0002) | 0.0051 (0.0002) |
最大負載Fy: N (lbf) | 445 (100) | 2891 (650) | 4448 (1000) | 9341 (2100) |
最大推力 Fa: N (lbf) | 801 (180) | 1557 (350) | 3336 (750) | 14234 (3200) |
最大轉動力矩 Mx: Nm (lbf-in) | 18.4 (163) | 165.3 (1463) | 310 (2750) | 949.1 (8400) |
最大節距/螺旋升角 Ma: Nm (lbf-in) | 21.6 (191) | 199.8 (1768) | 349.7 (3095) | 1067.7 (9450) |
最大速度: m/sec (in/sec) | 0.74 (29.2) | 0.89 (35) | 0.76 (30) | 0.87 (34.4) |
最大行程長度: m (in) | 1.61 (63.5) | 2.15 (84.5) | 3.32 (130.6) | 3.99 (157) |
2EB Linear Units - 2EB08 | ![]() |
— | — |
2EB Linear Units - 2EB12 | ![]() |
— | — |
2EB Linear Units - 2EB16 | ![]() |
— | — |
2EB Linear Units - 2EB24 | ![]() |
— | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].